令和2年12月1日現在
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
| 加須 | 7,323人 | 7,365人 | 14,688人 | 6,728世帯 |
| 不動岡 | 1,936人 | 1,992人 | 3,928人 | 1,630世帯 |
| 三俣 | 4,887人 | 4,795人 | 9,682人 | 4,233世帯 |
| 礼羽 | 3,706人 | 3,727人 | 7,433人 | 3,380世帯 |
| 大桑 | 8,651人 | 8,418人 | 17,069人 | 7,641世帯 |
| 水深 | 3,747人 | 3,781人 | 7,528人 | 2,837世帯 |
| 樋遣川 | 1,419人 | 1,334人 | 2,753人 | 1,149世帯 |
| 志多見 | 1,542人 | 1,610人 | 3,152人 | 1,344世帯 |
| 大越 | 927人 | 928人 | 1,855人 | 802世帯 |
| 騎西 | 2,438人 | 2,335人 | 4,773人 | 2,021世帯 |
| 田ケ谷 | 1,602人 | 1,563人 | 3,165人 | 1,259世帯 |
| 種足 | 1,901人 | 1,854人 | 3,755人 | 1,439世帯 |
| 鴻茎 | 2,075人 | 1,999人 | 4,074人 | 1,706世帯 |
| 高柳 | 1,732人 | 1,703人 | 3,435人 | 1,337世帯 |
| 北川辺西 | 2,519人 | 2,452人 | 4,971人 | 2,149世帯 |
| 北川辺東 | 3,091人 | 3,028人 | 6,119人 | 2,584世帯 |
| 東 | 2,901人 | 2,892人 | 5,793人 | 2,552世帯 |
| 原道 | 1,202人 | 1,155人 | 2,357人 | 921世帯 |
| 元和 | 1,982人 | 1,948人 | 3,930人 | 1,568世帯 |
| 豊野 | 1,162人 | 1,180人 | 2,342人 | 904世帯 |
| 合計 | 56,743人 | 56,059人 | 112,802人 | 48,184世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
| 人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
50人減 |
75人減 |
38人 |
113人 |
25人増 |
293人 |
268人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2020年12月21日