児童、学級数
学年 | 学級数 | 児童数 |
1年 | 1クラス | 12人 |
2年 | 1クラス | 10人 |
3年 | 1クラス | 15人 |
4年 | 1クラス | 13人 |
5年 | 1クラス | 24人 |
6年 | 1クラス | 20人 |
ひまわり1 | 1クラス | 3人 |
ひまわり2 | 1クラス | 2人 |
合計 | 8クラス | 99人 |
この記事に関するお問い合わせ先
加須市立樋遣川小学校
〒347-0005
埼玉県加須市下樋遣川427番地
電話番号:0480-68-5770 ファックス番号:0480-68-5689
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年05月23日