第22回参議院議員通常選挙(埼玉県選出議員選挙)/開票結果(平成22年7月11日執行)
加須市開票区
加須市開票所
- 立候補者数10人
- 平成22年7月11日
- 11時05分確定
- 開票率100%
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新人、現職、前職、元職の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 西田 まこと | 公明党 | 現職 | 10,401 |
2 | 院田 ひろとし | 幸福実現党 | 新人 | 199 |
3 | 小林 つかさ | みんなの党 | 新人 | 5,546 |
4 | 長谷川 こうせい | 無所属 | 新人 | 535 |
5 | 島田 ちやこ | 民主党 | 現職 | 9,575 |
6 | 大野 もとひろ | 民主党 | 新人 | 5,498 |
7 | 日森 ふみひろ | 社会民主党 | 新人 | 990 |
8 | 関口 まさかず | 自由民主党 | 現職 | 11,480 |
9 | 中川 こうじ | 新党改革 | 新人 | 1,175 |
10 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 新人 | 2,116 |
投票総数 | 48,463 |
---|---|
有効投票総数 | 47,515 |
無効投票総数 | 948 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 48,463 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会(本庁舎5階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2018年12月03日