第23回参議院議員通常選挙(埼玉県選出議員選挙)/開票結果(平成25年7月21日執行)
加須市開票区
加須市開票所
- 立候補者数8人
- 平成25年7月21日
- 11時18分確定
- 開票率100%
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新人、現職、前職、元職の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 現職 | 17,023 |
2 | 矢倉 かつお | 公明党 | 新人 | 10,692 |
3 | こうだ 邦子 | みんなの党 | 現職 | 6,762 |
4 | 川上 やすまさ | 社会民主党 | 新人 | 961 |
5 | 山根 りゅうじ | 民主党 | 現職 | 4,962 |
6 | 谷井 みほ | 幸福実現党 | 新人 | 428 |
7 | みやなが 照彦 | 埼玉の未来を創る会 | 新人 | 236 |
8 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 新人 | 3,845 |
投票総数 | 45,956 |
---|---|
有効投票総数 | 44,909 |
無効投票総数 | 1,047 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 45,956 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会(本庁舎5階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2018年12月03日