第50回衆議院議員総選挙/開票結果(令和6年10月27日執行)
衆議院小選挙区選出議員選挙
衆議院小選挙区選出議員選挙(令和6年10月27日執行)の開票結果をお知らせします。
加須市開票区
- 立候補者数2人
- 開票速報【11時55分確定】
| 届出番号 | 候補者氏名 | 届出政党名 | 新人、現職、前職、元職の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 あつし | 自由民主党 | 前職 | 25,865 |
| 2 | 森田 としかず | 立憲民主党 | 前職 | 18,142 |
| 開票内訳 | 得票数 |
|---|---|
| 有効投票数 | 44,007 |
| 無効投票数 | 1,521 |
| 投票総数 | 45,528 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰り | 2 |
| 投票者数(投票結果) | 45,530 |
衆議院比例代表選出議員選挙
衆議院比例代表選出議員選挙(令和6年10月27日執行)の開票結果をお知らせします。
加須市開票区
- 開票速報【1時05分確定】
| 届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 2,390.000 |
| 2 | 日本保守党 | 899.000 |
| 3 | 自由民主党 | 14,628.000 |
| 4 | 国民民主党 | 4,074.201 |
| 5 | 日本維新の会 | 1,898.000 |
| 6 | 参政党 | 1,300.000 |
| 7 | 公明党 | 6,256.000 |
| 8 | 社会民主党 | 626.000 |
| 9 | 立憲民主党 | 9,242.798 |
| 10 | れいわ新選組 | 3,132.000 |
| 開票内訳 | 得票数 |
|---|---|
| 有効投票数 | 44,446 |
| 無効投票数 | 1,080 |
| 投票総数 | 45,526 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰り | 1 |
| 投票者数(投票結果) | 45,527 |
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会(本庁舎5階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2024年12月26日