平成30年2月1日現在
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
加須 | 7,508人 | 7,573人 | 15,081人 | 6,580世帯 |
不動岡 | 2,031人 | 2,022人 | 4,053人 | 1,588世帯 |
三俣 | 4,802人 | 4,809人 | 9,611人 | 4,055世帯 |
礼羽 | 3,735人 | 3,731人 | 7,466人 | 3,208世帯 |
大桑 | 8,801人 | 8,445人 | 17,246人 | 7,323世帯 |
水深 | 3,494人 | 3,537人 | 7,031人 | 2,616世帯 |
樋遣川 | 1,473人 | 1,410人 | 2,883人 | 1,136世帯 |
志多見 | 1,596人 | 1,676人 | 3,272人 | 1,343世帯 |
大越 | 998人 | 1,009人 | 2,007人 | 841世帯 |
騎西 | 2,458人 | 2,333人 | 4,791人 | 1,913世帯 |
田ケ谷 | 1,624人 | 1,623人 | 3,247人 | 1,236世帯 |
種足 | 1,988人 | 1,966人 | 3,954人 | 1,391世帯 |
鴻茎 | 2,100人 | 2,025人 | 4,125人 | 1,627世帯 |
高柳 | 1,716人 | 1,678人 | 3,394人 | 1,287世帯 |
北川辺西 | 2,614人 | 2,587人 | 5,201人 | 2,078世帯 |
北川辺東 | 3,211人 | 3,151人 | 6,362人 | 2,518世帯 |
東 | 2,920人 | 2,957人 | 5,877人 | 2,458世帯 |
原道 | 1,279人 | 1,225人 | 2,504人 | 941世帯 |
元和 | 1,615人 | 1,590人 | 3,205人 | 1,196世帯 |
豊野 | 1,168人 | 1,226人 | 2,394人 | 870世帯 |
合計 | 57,131人 | 56,573人 | 113,704人 | 46,205世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増 | 自然増 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
50人減 | 60人減 | 60人 | 120人 | 10人 | 295人 | 285人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2018年02月19日