令和5年5月1日現在

更新日:2023年05月06日

令和5年5月1日現在の人口及び世帯数
世帯数
加須 7,084人 7,277人 14,361人 6,859世帯
不動岡 1,909人 1,951人 3,860人 1,652世帯
三俣 4,896人 4,745人 9,641人 4,377世帯
礼羽 3,744人 3,814人 7,558人 3,618世帯
大桑 8,621人 8,391人 17,012人 7,967世帯
水深 4,074人 4,050人 8,124人 3,088世帯
樋遣川 1,364人 1,279人 2,643人 1,134世帯
志多見 1,512人 1,553人 3,065人 1,366世帯
大越 867人 863人 1,730人 774世帯
騎西 2,436人 2,343人 4,779人 2,120世帯
田ケ谷 1,558人 1,507人 3,065人 1,284世帯
種足 1,847人 1,820人 3,667人 1,488世帯
鴻茎 2,016人 1,954人 3,970人 1,799世帯
高柳 1,769人 1,750人 3,519人 1,401世帯
北川辺西 2,417人 2,343人 4,760人 2,164世帯
北川辺東 2,947人 2,878人 5,825人 2,591世帯
2,907人 2,898人 5,805人 2,653世帯
原道 1,162人 1,078人 2,240人 932世帯
元和 2,178人 2,136人 4,314人 1,756世帯
豊野 1,137人 1,172人 2,309人 940世帯
合計 56,445人 55,802人 112,247人 49,963世帯
  • 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
  • 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
  • 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。

 

令和5年4月中の人口動態
人口増減 自然増減 出生 死亡 社会増減 転入等 転出等

17人増

86人減

31人

117人

103人増

490人

387人

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら