令和5年4月1日現在

更新日:2023年04月05日

令和5年4月1日現在の人口及び世帯数

世帯数
加須 7,096人 7,282人 14,378人 6,829世帯
不動岡 1,913人 1,953人 3,866人 1,650世帯
三俣 4,909人 4,740人 9,649人 4,382世帯
礼羽 3,752人 3,811人 7,563人 3,614世帯
大桑 8,620人 8,379人 16,999人 7,935世帯
水深 4,060人 4,031人 8,091人 3,074世帯
樋遣川 1,363人 1,279人 2,642人 1,129世帯
志多見 1,505人 1,551人 3,056人 1,360世帯
大越 870人 873人 1,743人 777世帯
騎西 2,433人 2,333人 4,766人 2,106世帯
田ケ谷 1,558人 1,506人 3,064人 1,280世帯
種足 1,845人 1,813人 3,658人 1,481世帯
鴻茎 2,015人 1,962人 3,977人 1,796世帯
高柳 1,763人 1,756人 3,519人 1,401世帯
北川辺西 2,423人 2,345人 4,768人 2,166世帯
北川辺東 2,949人 2,888人 5,837人 2,590世帯
2,914人 2,892人 5,806人 2,652世帯
原道 1,162人 1,080人 2,242人 931世帯
元和 2,169人 2,125人 4,294人 1,749世帯
豊野 1,135人 1,177人 2,312人 940世帯
合計 56,454人 55,776人 112,230人 49,842世帯
  • 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
  • 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
  • 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。

 

令和5年3月中の人口動態

人口増減 自然増減 出生 死亡 社会増減 転入等 転出等

47人増

65人減

39人

104人

112人増

715人

603人

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら