令和5年3月1日現在

更新日:2023年03月03日

令和5年3月1日現在の人口及び世帯数
世帯数
加須 7,109人 7,278人 14,387人 6,805世帯
不動岡 1,912人 1,964人 3,876人 1,644世帯
三俣 4,888人 4,740人 9,628人 4,349世帯
礼羽 3,779人 3,814人 7,593人 3,605世帯
大桑 8,632人 8,366人 16,998人 7,902世帯
水深 4,047人 4,024人 8,071人 3,064世帯
樋遣川 1,369人 1,281人 2,650人 1,130世帯
志多見 1,508人 1,556人 3,064人 1,360世帯
大越 872人 875人 1,747人 776世帯
騎西 2,437人 2,332人 4,769人 2,097世帯
田ケ谷 1,565人 1,508人 3,073人 1,284世帯
種足 1,846人 1,808人 3,654人 1,470世帯
鴻茎 2,006人 1,959人 3,965人 1,775世帯
高柳 1,755人 1,748人 3,503人 1,398世帯
北川辺西 2,415人 2,346人 4,761人 2,148世帯
北川辺東 2,946人 2,889人 5,835人 2,583世帯
2,913人 2,884人 5,797人 2,637世帯
原道 1,164人 1,082人 2,246人 926世帯
元和 2,146人 2,113人 4,259人 1,738世帯
豊野 1,133人 1,174人 2,307人 934世帯
合計 56,442人 55,741人 112,183人 49,625世帯
  • 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
  • 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
  • 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。

 

令和5年2月中の人口動態
人口増減 自然増減 出生 死亡 社会増減 転入等 転出等

50人増

86人減

49人

135人

136人増

443人

307人

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら