水害時の避難場所
「避難所」→「避難場所」への変更
市では、台風第19号に係る住民アンケートや検証会議により、避難所の種類を以前の7区分から4区分に減らしました。また、「避難所」という名称を、長期的に滞在する場所ではなく、命を守る一時的な場所という位置づけである「避難場所」に見直しました。
なお、洪水が発生し、中・長期の避難が必要となった場合は、地域防災計画に基づき、避難者数に応じて避難場所を避難所として、また賃貸住宅のあっ旋等、別途、避難先の確保について対応していきます。
避難場所の種類
区分 | 説明 |
水害時避難場所 | 洪水などに対する一時的な避難場所 |
水害時【緊急】避難場所 | 広域避難ができなかった市民を対象とした、広域避難対象地域内に設ける緊急の避難場所 |
市外広域避難場所 |
洪水などに対する市外の一時的な避難場所。 市外広域避難場所の所在する自治体の避難情報発令状況、地元住民の避難状況等により開設可能な避難場所を開設します。開設する際に、情報を掲載します。 |
福祉避難所 | 介護などが必要な方が、市の受入れ確認後に避難できる施設 |
※ ペット受入れ可否について(原則、市内の学校、公共施設は受入可能です。)
「受入不可」の施設の場合は、車内で避難していただくか最寄りの小中学校へ移動して避難願います。
「-」の記号の施設の場合は、施設側の災害時の状況に応じて対応することとなります。
避難場所一覧
水害時避難場所
「避難準備・高齢者等避難開始発令」に伴い、開設する施設
名称 | 住所 | 大規模水害時の広域避難対象地域・地区 | 大規模水害時の 避難可能階数 |
施設収容可能人数 | 駐車可能台数 | ペット受入れの可否 |
市民プラザかぞ | 中央2-4-17 | 北川辺 | 2階以上 | 3125 | 165 | 受入可能 |
加須文化・学習センター(パストラルかぞ) | 上三俣2255 | 北川辺 | 2階以上 | 213 | 390 | 受入可能 |
加須市民体育館 | 下三俣590 | 北川辺 | 2階以上 | 168 | 332 | 受入可能 |
騎西総合体育館(ふじアリーナ) | 外川355 | 大利根 | 1階以上 | 3209 | 300 | 受入可能 |
キャッスルきさい | 根古屋633-10 | 樋遣川・大越 | 1階以上 | 2165 | 141 | 受入可能 |
「避難勧告」発令に伴い開設する施設
名称 | 住所 | 大規模水害時の広域避難対象地域・地区 | 大規模水害時の 避難可能階数 |
施設収容可能人数 | 駐車可能台数 | ペット受入れの可否 |
東武ストア(加須マイン)屋上駐車場 | 中央1-1-15 | 北川辺 | 屋上 | 192 | 96 | - |
加須コミュニティセンター(加須公民館) | 南町3-51 | 北川辺 | 2階以上 | 190 | 13 | 受入可能 |
並木製作所 | 東栄1-13-26 | 北川辺 | 2階以上 | - | 10 | 受入不可 |
不動岡高校 | 不動岡1-7-45 | 北川辺 | 2階以上 | 160 | 80 | - |
昭和中学校 | 北小浜70 | 北川辺 | 2階以上 | 716 | 358 | 受入可能 |
加須西中学校 | 馬内1 | 北川辺 | 2階以上 | 545 | 406 | 受入可能 |
加須クリーンセンター | 馬内1790 | 北川辺 | 2階以上 | 84 | 4 | 受入不可 |
大桑小学校 | 南大桑3388-1 | 北川辺 | 2階以上 | 683 | 356 | 受入可能 |
加須平成中学校 | 南大桑1860 | 北川辺 | 2階以上 | 278 | 310 | 受入可能 |
JAほくさい大桑支店 | 南大桑2880-1 | 北川辺 | 2階以上 | - | - | 受入不可 |
南篠崎コミュニティセンター | 南篠崎2-1-6 | 北川辺 | 2階以上 | 260 | 70 | 受入可能 |
ブリヂストンフローテック | 南篠崎1-3-1 | 北川辺 | 2階以上 | - | 10 | 受入不可 |
花崎北小学校 | 花崎北3-1 | 北川辺 | 3階以上 | 326 | 333 | 受入可能 |
志多見小学校 | 志多見633 | 北川辺 | 2階以上 | 286 | 303 | 受入可能 |
むさしの村(駐車場・屋内施設) | 志多見1700-1 | 北川辺 | 1階以上 | 1762 | 440 | 受入不可 |
川口コミュニティセンター | 川口2-12-1 | 大利根 | 2階以上 | 200 | 20 | 受入可能 |
加須東中学校 | 花崎1-22-1 | 大利根 | 2階以上 | 491 | 424 | 受入可能 |
加須げんきプラザ | 花崎456 | 大利根 | 2階以上 | 281 | 67 | 受入不可 |
環境浄化センター | 花崎2046 | 大利根 | 2階以上 | 45 | 70 | 受入可能 |
平成国際大学 | 水深2000 | 大利根 | 2階以上 | 1500 | 100 | 受入可能 |
水深小学校 | 大室165 | 大利根 | 2階以上 | 492 | 279 | 受入可能 |
JAほくさい水深支店 | 大室575 | 大利根 | 2階以上 | - | - | 受入不可 |
騎西小学校 | 騎西52-3 | 大利根 | 2階以上 | 338 | 215 | 受入可能 |
騎西中学校 | 騎西1001 | 大利根(種足※) | 2階以上 | 633 | 515 | 受入可能 |
SFAフットボールセンター・彩の国KAZOヴィレッジ(旧騎西高校) | 騎西598-1 | 大利根 | 1階以上 | 2732 | 600 | 受入可能 |
田ケ谷総合センター | 上崎2080-1 | 大利根 | 1階以上 | 588 | 77 | 受入可能 |
田ケ谷小学校 | 内田ケ谷447-3 | 大利根 | 2階以上 | 304 | 223 | 受入可能 |
種足小学校 | 中種足123 | 大利根 | 2階以上 | 315 | 248 | 受入可能 |
センコー | 中ノ目7 | 大利根 | 1階以上 | 60 | 30 | 受入不可 |
鴻茎小学校 | 鴻茎1596-2 | 大利根 | 2階以上 | 266 | 246 | 受入可能 |
興和(Kowa)(駐車場) | 芋茎1052-1 | 大利根 | 1階以上 | 1600 | 800 | 受入不可 |
騎西老人福祉センター | 根古屋633-2 | 大利根 | 2階以上 | 212 | 6 | 受入可能 |
高柳小学校 | 上高柳889 | 大利根 | 2階以上 | 266 | 294 | 受入可能 |
加須小学校 | 本町4-25 | 樋遣川 | 2階以上 | 546 | 273 | 受入可能 |
三俣小学校 | 北小浜850 | 樋遣川 | 3階以上 | 286 | 312 | 受入可能 |
加須南小学校 | 下高柳1991 | 樋遣川 | 2階以上 | 320 | 301 | 受入可能 |
不動岡小学校 | 不動岡798 | 大越 | 3階以上 | 164 | 319 | 受入可能 |
礼羽小学校 | 礼羽560 | 大越 | 2階以上 | 492 | 246 | 受入可能 |
片倉工業 | 川口5-3 | 大桑第1区 | 2階以上 | - | 20 | 受入不可 |
※荒川氾濫時
◎埼北自動車学校においては、令和2年度に避難場所として解除しました。
水害時【緊急】避難場所
「避難指示(緊急)」発令に伴い開設する施設
名称 | 住所 | 大規模水害時の広域避難対象地域・地区 | 大規模水害時の 避難可能階数 |
施設収容可能人数 | 駐車可能台数 | ペット受入れの可否 |
開智未来中学・高校 | 麦倉1238 | 北川辺 | 4階以上 | 70 | 35 | 受入可能 |
藤倉コンポジット | 新利根1-4-4 | 大利根 | 2階以上 | - | 30 | 受入不可 |
大利根中学校 | 北下新井1705-1 | 大利根 | 3階以上 | 262 | 287 | 受入可能 |
サンヨーメディカル | 豊野台2-510-5 | 大利根 | 2階以上 | - | 10 | 受入不可 |
大光電機 関東商品センター | 豊野台1-471-5 | 大利根 | 3階以上 | - | 10 | 受入不可 |
樋遣川小学校 | 下樋遣川427 | 樋遣川 | 3階以上 | 164 | 179 | 受入可能 |
加須北中学校 | 上樋遣川4128 | 樋遣川・大越 | 3階以上 | 78 | 340 | 受入可能 |
福祉避難所
介護などが必要な方が、市の受入れ確認後に避難できる施設です。
名称 | 住所 | 大規模水害時の広域避難対象地域・地区 | 大規模水害時の 避難可能階数 |
施設収容可能人数 | 駐車可能台数 | ペット受入れの可否 |
加須第一ホテル | 中央2-9-11 | - | 2階以上 | - | - | 受入不可 |
加須センターホテル | 中央1-7-50 | - | 2階以上 | - | - | 受入不可 |
久下けやきハウス | 久下3-6-1 | - | 2階以上 | 5 | 5 | 受入不可 |
ケアビレッジ シャローム | 岡古井73 | - | 2階以上 | 5 | 5 | 受入不可 |
十善病院介護医療院 | 愛宕1-9-16 | - | 2階以上 | 15 | 15 | 受入不可 |
あいせんハイム | 水深869-17 | - | 2階以上 | 10 | 10 | 受入不可 |
多賀谷寿光園 | 上崎2037-1 | - | - | 5 | 5 | 受入不可 |
虹の園 | 上崎2047-1 | - | - | 5 | 5 | 受入不可 |
埼玉県立騎西特別支援学校 | 上種足888-1 | - | 2階以上 | - | - | 受入不可 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
環境安全部 危機管理防災課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年01月20日