読み飛ばし用リンク
トップページ > 各課一覧 > 環境安全部)資源リサイクル課 > お知らせ > 日本一のリサイクルのまちを目指して(広報紙掲載記事)
更新日:2017年06月15日
| 60 | 平成29年6月15日号 | 加須市のごみ処理の状況について |
| 59 | 平成29年5月15日号 | 加須市のリサイクル率が引き続き全国5位に |
| 58 | 平成29年4月15日号 | プラスチック類・ゴム製品を分別しましょう |
| 57 | 平成29年3月15日号 | 引っ越しごみの出し方について |
| 56 | 平成29年2月15日号 | もったいない!食べられるのに捨てられる「食品ロス」を減らしましょう |
| 55 | 平成29年1月15日号 | ごみの組成調査の結果について |
| 54 | 平成28年12月15日号 | 大掃除などのごみ出しについて |
| 53 | 平成28年11月15日号 | 指定ごみ袋売上げの使い道 |
| 52 | 平成28年10月15日号 | いらなくなったパソコンの処分について |
| 51 | 平成28年9月15日号 | 食品ロスを減らしましょう |
| 50 | 平成28年8月15日号 | ごみの組成調査の結果と紙の出し方(Q&A)について |
| 49 | 平成28年7月15日号 | 剪定した枝木や草刈りした草の出し方について |
| 48 | 平成28年6月15日号 | 加須市のごみ処理の状況について |
| 47 | 平成28年5月15日号 | 生ごみをできるだけ減らしましょう! |
| 46 | 平成28年4月15日号 | 加須市のリサイクル率が全国第5位に |
| 45 | 平成28年3月15日号 | 引っ越しごみについて |
| 44 | 平成28年2月15日号 | 燃やすごみの増加について |
| 43 | 平成28年1月15日号 | 資源ごみの紙について |
| 42 | 平成27年12月15日号 | お問い合わせの多いごみの分別について |
| 41 | 平成27年11月15日号 | 市で取り扱えないごみについて |
| 40 | 平成27年10月15日号 | 家具などをリユースしてみませんか |
| 39 | 平成27年9月15日号 | リサイクル推進員の活動について |
| 38 | 平成27年7月15日号 | 加須市のごみ処理の状況について(組成調査) |
| 37 | 平成27年6月15日号 | 加須市のごみ処理の状況について |
| 36 | 平成27年5月15日号 | 生ごみ処理容器購入費補助制度 |
| 35 | 平成27年4月15日号 | 加須市のリサイクル率が全国第4位に |
| 34 | 平成27年3月15日号 | 粗大ごみの出し方 |
| 33 | 平成27年2月15日号 | ごみの中身の調査結果 |
| 32 | 平成27年1月15日号 | ごみの分け方・出し方Q&A |
| 31 | 平成26年12月15日号 | 資源ごみは市民の大切な財産 |
| 30 | 平成26年11月15日号 | 不法投棄ゼロへの取り組み |
| 29 | 平成26年10月15日号 | 指定ごみ袋売上げの使い道 |
| 28 | 平成26年9月15日号 | 生ごみの水切りにご協力ください |
| 27 | 平成26年8月15日号 | お問い合わせの多いごみについて |
| 26 | 平成26年7月15日号 | ごみの中身の調査結果について |
| 25 | 平成26年6月15日号 | 加須市のごみ処理の状況について |
| 24 | 平成26年5月15日号 | 生ごみ処理容器購入費補助制度 |
| 23 | 平成26年4月15日号 | リサイクル推進協力会 |
| 22 | 平成26年3月15日号 | 粗大ごみの出し方 |
| 21 | 平成26年2月15日号 | 布団の資源化を始めました |
| 20 | 平成26年1月15日号 | 指定ごみ袋のサイズを追加します |
| 19 | 平成25年12月15日号 | ごみの中身の調査結果について |
| 18 | 平成25年11月15日号 | 燃やさないごみの行方について |
| 17 | 平成25年10月15日号 | 「雑紙」は「その他の紙」へ名称変更 |
| 16 | 平成25年9月15日号 | ごみ出しルールを守りましょう |
| 15 | 平成25年8月15日号 | 雑紙(ざつがみ)の分別について |
| 14 | 平成25年7月15日号 | 資源ごみの行方について |
| 13 | 平成25年6月15日号 | ごみの分別に関するQ&A |
| 12 | 平成25年5月15日号 | 違反ごみの取り扱いや「ボランティア袋」の使い方 |
| 11 | 平成25年4月15日号 | ごみの分け方・出し方のポイントを確認しましょう |
| 10 | 平成25年3月15日号 | ごみ特集総集編3 |
| 9 | 平成25年2月15日号 | ごみ特集総集編2 |
| 8 | 平成25年1月15日号 | ごみ特集総集編1 |
| 7 | 平成24年12月15日号 | ごみの分別品目・分類について |
| 6 | 平成24年11月15日号 | ごみの分別に関するQ&A |
| 5 | 平成24年10月15日号 | ごみ分別説明会の開催 |
| 4 | 平成24年9月15日号 | 粗大ごみ戸別収集制度について |
| 3 | 平成24年8月15日号 | 指定ごみ袋制度導入Q&A |
| 2 | 平成24年7月15日号 | ごみ処理事業に関する各地域ごとの変更点 |
| 1 | 平成24年6月15日号 | 加須市のごみ処理の状況について |
環境安全部 資源リサイクル課
住所:加須市三俣二丁目1番地1
電話:0480-62-1111
メールアドレス:recycle@city.kazo.lg.jp
Copyright © Kazo City All Rights Reserved.
